| Slovensko | ||
| Predfaktúra GLS | 3,95 € | |
|
Dobierka GLS (karta/hotovost) |
3,99 € | |
| ceny sú bez DPH (Prices without VAT) | ||

| ONLY Payment in Advance (Proforma Invoice) | |||
| AT | Österreich | 8,90 € | |
| CZ | Česká republika | 8,90 € | |
| HU | Magyar | 8,90 € | |
| DE | Deutschland | 8,90 € | |
| ONLY Payment in Advance (Proforma Invoice) | |||
| SI | Slovenija | 14,90 € | |
| PL | Polska | 14,90 € | |
| RO | România | 14,90 € | |
| HR | Croatia | 14,90 € | |
| DK | Kongeriget Danmark | 14,90 € | |
| IT | Repubblica italiana | 14,90 € | |
| FR | République française | 14,90 € | |
| BE | België | 14,90 € | |
| NL | Nederlanden | 14,90 € | |
| LU | Luxembourg | 14,90 € | |
| BG | БългарияБългария | 14,90 € | |
| EE | Eesti Vabariik | 14,90 € | |
| LV | Latvijas Republika | 14,90 € | |
| LT | Lietuvos Respublika | 14,90 € | |
| IE | Éire/Ireland | 14,90 € | |
| ONLY Payment in Advance (Proforma Invoice) | |||
| SE | Konungariket Sverige | 19,90 € | |
| FI | Suomen tasavalta Finland | 19,90 € | |
| ES | Reino de España | 19,90 € | |
| PT | República Portuguesa | 19,90 € | |
| EL/GR | Ελληνική Δημοκρατία Greece | 19,90 € | |
| ONLY Payment in Advance (Proforma Invoice) | |||
ceny sú bez DPH (Prices without VAT)