 
      
| Slovensko | nad 45€ | |
| Predfaktúra GLS | 3,95 € | 0,00 € | 
| Dobierka GLS (karta/hotovost) | 3,99 € | 0,00 € | 
| ceny sú bez DPH (Prices without VAT) | ||

| ONLY Payment in Advance      (Proforma Invoice)  | |||
| AT | Österreich | 6,90 € | |
| CZ | Česká republika | 6,90 € | |
| HU | Magyar | 6,90 € | |
| DE | Deutschland | 6,90 € | |
| ONLY Payment in Advance (Proforma Invoice) | |||
| SI | Slovenija | 12,90 € | |
| PL | Polska | 12,90 € | |
| RO | România | 12,90 € | |
| HR | Croatia | 12,90 € | |
| DK | Kongeriget Danmark | 12,90 € | |
| IT | Repubblica italiana | 12,90 € | |
| FR | République française | 12,90 € | |
| BE | België | 12,90 € | |
| NL | Nederlanden | 12,90 € | |
| LU | Luxembourg | 12,90 € | |
| BG | БългарияБългария | 12,90 € | |
| EE | Eesti Vabariik | 12,90 € | |
| LV | Latvijas Republika | 12,90 € | |
| LT | Lietuvos Respublika | 12,90 € | |
| IE | Éire/Ireland | 12,90 € | |
| ONLY Payment in Advance      (Proforma Invoice)  | |||
| SE | Konungariket Sverige | 15,90 € | |
| FI | Suomen tasavalta Finland | 15,90 € | |
| ES | Reino de España | 15,90 € | |
| PT | República Portuguesa | 15,90 € | |
| EL/GR | Ελληνική Δημοκρατία Greece | 15,90 € | |
| CY | υπριακή Δημοκρατία | 15,90 € | |
| ONLY Payment in Advance      (Proforma Invoice)  | |||
ceny sú bez DPH (Prices without VAT)
 
  
 